Информация, которая содержится в каталогах и справочниках быков-производителей, бесполезна, если не знаешь, как её интерпретировать. Раскладываем по полочкам многочисленные показатели, используемые в североамериканской оценке, чтобы вам было проще выбрать генетический материал в нашем каталоге.
Основные показатели
Показатель | Расшифровка | Что означает? |
(ти-пи-ай) | Комплексный индекс племенных качеств | Представляет собой комплексный индикатор племенной ценности животного, включает 11 базовых показателей, которые характеризуют молочную продуктивность, экстерьер и здоровье. Высоким считается TPI свыше 2200 пунктов. Он говорит о высокой племенной ценности быка. Выражается в баллах. Разработка Голштинской Ассоциацией США, используется в Северной Америке. |
NM$ (нэт мэрит) | Индекс пожизненной прибыли | Показатель дополнительной прибыли ($), которую получают за весь период жизни от среднестатистической дочери быка в сравнении с основной популяцией по генетической базе США. |
Индекс племенной ценности — комплексная оценка быка по ряду признаков. В Соединенных Штатах приняты два комплексных индекса племенной ценности: TPI и NM$. | ||
PTA (пи-ти-эй) | Прогнозируемая передающая способность | Прогнозирует генетическое отклонение между генетическим базисом* и племенной ценностью быка по определенному признаку, который передается его потомству. Не учитывает влияние внешних факторов: условий содержания, кормления и пр. Выражается в единицах конкретного селекционного признака. |
М D/H (эм-ди-эйч) | Количество дочерей в стадах | Показывает, сколько дочерей быка находятся в стадах в Северной Америке. Если у животного 100 дочерей более чем в 70 стадах, точность показателей превышает 95%. |
REL% (рел) | Достоверность оценки | Отражает точность оценки признака в %, от 1 до 99. В основе показателя количество информации о животном, его родителях и потомстве. Чем выше REL%, тем достовернее оценка признака. Рассчитывается отдельно для каждого показателя, а также в целом для суммарного индекса. |
Признаки продуктивности
Показатель | Расшифровка | Что означает? |
РТА milk | Удой | Прогнозируемую генетическую разницу в удое дочерей быка. Выражается в американских фунтах (1 фунт = 0,453 кг). Американская Ассоциация Голштинской породы сообщает, что средняя продуктивность в США равна 11813 кг молока ежегодно. |
РТА fat | Жир | Ожидаемую генетическую разницу в молочном жире и белке от генетического базиса. По данным Американской Ассоциации Голштинской породы в США среднее значение по жиру — 431 кг в год, по белку — 377 кг. |
РТА protein | Белок |
Признаки здоровья
Показатель | Расшифровка | Что означает? |
PL (пи-эл) | Продуктивное долголетие | Период продуктивной жизни, который измеряется в месяцах дополнительной жизни дочерей конкретного быка относительно генетического базиса. Оценивается период от первого отела до середины второй лактации. Базисом для сравнения принято нулевое значение. |
SCE (эс-си-и) | Легкость отела по быку | Разницу в количестве трудных отелов дочерей конкретного быка по отношению к генетическому базису. Выражается в %. Чем ниже оценка, тем легче отелы при применении семени данного быка-производителя. Генетический базис в США составляет 8%. |
DPR (ди-пи-ар) | Фертильность дочерей | Разницу воспроизводительных способностей быка-производителя по отношению к генетическому базису. |
SCS (эс-си-эс) | Содержание соматических клеток | Содержание соматических клеток в молоке дочери конкретного быка. Чем ниже показатель, тем меньше соматических клеток. В США в качестве базиса используется значение «3.00». Оно соответствует диапазону «71–140 тыс. ед./мл». |
Показатели телосложения
Показатель | Расшифровка | Что означает? |
РТАT (пи-ти-эй-ти) | Экстерьер | Показывает ожидаемое улучшение или ухудшение типа/экстерьера дочерей конкретного быка-производителя. |
UDC (ю-ди-си) | Индекс вымени | Комплексно отражает качество вымени дочерей быка. Объединяет показатели глубины вымени, переднего прикрепления вымени, высоты прикрепления, длины сосков и т.д. |
FLC (эф-эл-си) | Индекс конечностей | Комплексно отражает качество конечностей дочерей быка. Объединяет показатели оценки передних ног и копыт, оценки задних ног и копыт, постановки задних ног, угла постановки копыта. |
*Генетический базис — принятое за точку отсчета среднее значение генетических оценок животных всей популяции, которые родились в определенный период времени. Генетический базис меняется каждые 5 лет.